Prekių atsiėmimas esančių Jums patogiame sandėlyje galimas iškart išsiuntus užsakymą.
Prekės iš kitų sandėlių pristatomos į Jums patogų sandėlį tą pačią arba sekančią darbo dieną.
Pristatymas iš tiekėjo sandėlio užtrunka nuo 1 iki 7
darbo dienų užsakius iki 17 val.
Alytaus sandėlis | 1 vnt. |
---|---|
Tiekėjo sandėlys | 10 vnt. |
OE numeris | Tinka automobiliams |
---|---|
6430 43 | CITROËN |
6430 96 | CITROËN |
75 528 558 | CITROËN |
9 865 024 U | CITROËN |
9 865 228 U | CITROËN |
5899108 | FIAT |
71804097 | FIAT |
A780X 17528 AHA | FORD |
B467-67-330 | MAZDA |
G307-67-330 | MAZDA |
MB Z0427009 | MITSUBISHI |
MB542222 | MITSUBISHI |
28790 05R00 | NISSAN |
28890 C7160 | NISSAN |
1272789 | OPEL |
6430 43 | PEUGEOT |
6430 96 | PEUGEOT |
75 528 558 | PEUGEOT |
9 865 024 U | PEUGEOT |
9 865 228 U | PEUGEOT |
77 01 017 267 | RENAULT |
77 01 401 978 | RENAULT |
1272789 | VAUXHALL |
KS9 554 005 3 | VW |
5C 7321 | CATERPILLAR |
1312255 | VOLVO |
161 955 425 | AUDI |
61 61 1 357 272 | BMW |
5 445 038 | CITROËN |
5 484 616 | CITROËN |
6430 26 | CITROËN |
6430 42 | CITROËN |
85220 22400 000 | DAIHATSU |
4473239 | FIAT |
5881206 | FIAT |
A740X 17528 KA | FORD |
3875520 | FORD |
6132892 | FORD |
84FG 17528 AA | FORD |
84FG 17528 A2A | FORD |
A 000 820 54 45 | MERCEDES-BENZ |
000 820 54 45 | MERCEDES-BENZ |
28890 02160 | NISSAN |
12 72 763 | OPEL |
12 72 766 | OPEL |
12 72 783 | OPEL |
5 445 038 | PEUGEOT |
5 484 616 | PEUGEOT |
6430 26 | PEUGEOT |
6430 42 | PEUGEOT |
77 01 018 422 | RENAULT |
77 01 022 428 | RENAULT |
94 064 261 48 | TALBOT |
1304644 | VOLVO |
1504792 | VOLVO |
161 955 425 | VW |
161 998 001 | VW |
161 998 003 | VW |
211 955 425 C | VW |
211 955 425 E | VW |
211 998 001 A | VW |
321 955 425 | VW |
803 955 425 A | VW |
141 00 65 061 04/09 | ALFA ROMEO |
61 61 1 352 322 | BMW |
6430 28 | CITROËN |
6430 35 | CITROËN |
6430 60 | CITROËN |
H72EB 17528 AA | FORD |
1464310 | FORD |
38450-693-013 | HONDA |
38470-SA0-732 | HONDA |
3130 278 R 1 | INTERNATIONAL HARV. |
339 811 0 536 | INTERNATIONAL HARV. |
7 731 000 022 | KÄSSBOHRER |
7 731 001 006 | KÄSSBOHRER |
01238151 | KHD |
01290959 | KHD |
01301738 | KHD |
123 8151 | KHD |
129 0959 | KHD |
130 1738 | KHD |
81 26440 0013 | MAN |
81 26440 0022 | MAN |
81 26440 0023 | MAN |
81 26440 0024 | MAN |
A 000 820 47 45 | MERCEDES-BENZ |
A 000 820 70 45 | MERCEDES-BENZ |
A 100 820 02 45 | MERCEDES-BENZ |
000 820 47 45 | MERCEDES-BENZ |
000 820 70 45 | MERCEDES-BENZ |
100 820 02 45 | MERCEDES-BENZ |
12 72 754 | OPEL |
12 72 767 | OPEL |
6430 28 | PEUGEOT |
6430 35 | PEUGEOT |
6430 60 | PEUGEOT |
50 00 251 221 | RENAULT |
50 00 251 222 | RENAULT |
77 01 001 429 | RENAULT |
85 57 480 | SAAB |
50 00 251 221 | SAVIEM |
77 01 001 429 | SAVIEM |
147 955 425 B | VW |
211 998 001 | VW |
321 955 425 B | VW |
803 955 425 B | VW |
803 998 001 | VW |
682 74 0054 | STEYR |
890 01567 49 | KAELBLE |
Montavimo vieta | priekis |
---|---|
Kiekio vienetas | komplektas |
Ilgis 1 | 400 |
Ilgis 1 | 400 |
Valytuvo gumelės versija | lenkta valytuvo gumelė be spoilerio |
Paskutinio importo tiekėjų kodai | HART |
diegimo vadovas |
brošiūra |
Gamintojas | Modelis | Gamyba nuo | Variklis |
---|---|---|---|
TOYOTA | CELICA (_A6_) | 1982-02 - 1985-08 | 77 kW, 105 hp |
TOYOTA | CELICA kupė (_A6_) | 1983-12 - 1985-12 | 91 kW, 124 hp |
TOYOTA | CELICA kupė (_A6_) | 1982-01 - 1985-12 | 77 kW, 105 hp |
TOYOTA | CELICA kupė (_A6_) | 1982-01 - 1985-12 | 88 kW, 120 hp |
TOYOTA | CRESSIDA sedanas (_X3_) | 1977-07 - 1981-07 | 66 kW, 90 hp |
TOYOTA | CRESSIDA Station Wagon (_X3_) | 1977-12 - 1981-03 | 65 kW, 88 hp |
TOYOTA | CRESSIDA Station Wagon (_X3_) | 1977-12 - 1981-03 | 66 kW, 90 hp |
TOYOTA | CRESSIDA sedanas (_X6_) | 1980-09 - 1985-04 | 77 kW, 105 hp |
TOYOTA | CRESSIDA sedanas (_X6_) | 1982-08 - 1985-06 | 80 kW, 109 hp |
TOYOTA | CRESSIDA sedanas (_X6_) | 1980-09 - 1985-04 | 49 kW, 67 hp |
TOYOTA | CRESSIDA Station Wagon (_X6_) | 1981-02 - 1985-03 | 77 kW, 105 hp |
TOYOTA | CRESSIDA Station Wagon (_X6_) | 1980-09 - 1985-04 | 49 kW, 67 hp |
TOYOTA | CRESSIDA sedanas (_X7_) | 1984-08 - 1988-09 | 80 kW, 109 hp |
TOYOTA | CRESSIDA sedanas (_X7_) | 1985-01 - 1988-10 | 63 kW, 86 hp |
TOYOTA | HILUX IV pikapas (_N5_, _N6_) | 1983-08 - 1988-07 | 65 kW, 88 hp |
TOYOTA | HILUX V pikapas (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_) | 1988-10 - 1997-07 | 55 kW, 75 hp |
TOYOTA | LAND CRUISER (_J7_, _JL7_) | 1984-11 - 1993-05 | 77 kW, 105 hp |
TOYOTA | LAND CRUISER (_J7_, _JL7_) | 1988-12 - 1996-12 | 84 kW, 114 hp |
TOYOTA | LAND CRUISER (_J7_, _JL7_) | 1984-11 - 1993-05 | 81 kW, 110 hp |
TOYOTA | LAND CRUISER (_J7_, _JL7_) | 1985-10 - 1990-05 | 63 kW, 86 hp |
TOYOTA | LAND CRUISER (_J7_, _JL7_) | 1990-01 - 1993-05 | 66 kW, 90 hp |
TOYOTA | LAND CRUISER (_J7_, _JL7_) | 1993-05 - 1996-05 | 92 kW, 125 hp |
TOYOTA | LAND CRUISER (_J7_, _JL7_) | 1984-11 - 1996-12 | 70 kW, 95 hp |
TOYOTA | LAND CRUISER (_J7_, _JL7_) | 1990-01 - 2024-11 | 96 kW, 131 hp |
TOYOTA | LAND CRUISER (_J7_, _JL7_) | 1990-08 - 2001-08 | 123 kW, 167 hp |
TOYOTA | LAND CRUISER Hardtop (_J7_) | 1990-07 - 1996-05 | 66 kW, 90 hp |
TOYOTA | LAND CRUISER Hardtop (_J7_) | 1993-05 - 1996-05 | 92 kW, 125 hp |
TOYOTA | HIACE II komercinis (_H11, _H2_, _H3_, _H4_) | 1977-02 - 1983-03 | 49 kW, 67 hp |
TOYOTA | HIACE II komercinis (_H11, _H2_, _H3_, _H4_) | 1977-02 - 1983-03 | 65 kW, 88 hp |
TOYOTA | HIACE II komercinis (_H11, _H2_, _H3_, _H4_) | 1979-01 - 1983-03 | 49 kW, 67 hp |
TOYOTA | HIACE II autobusas (_H11, _H2_, _H3_, _H4_) | 1977-02 - 1982-11 | 49 kW, 67 hp |
TOYOTA | HIACE III autobusas (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) | 1985-01 - 1989-08 | 65 kW, 88 hp |
TOYOTA | HIACE III autobusas (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) | 1987-01 - 1989-08 | 54 kW, 73 hp |
TOYOTA | HIACE III komercinis (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) | 1982-12 - 1989-08 | 65 kW, 88 hp |
TOYOTA | HIACE III komercinis (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) | 1982-12 - 1989-11 | 55 kW, 75 hp |
TOYOTA | HIACE IV autobusas (_H1_) | 1987-08 - 1995-08 | 55 kW, 75 hp |
TOYOTA | LITEACE komercinis (_M2_) | 1979-10 - 1986-10 | 42 kW, 57 hp |
TOYOTA | LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_) | 1979-10 - 1985-09 | 43 kW, 58 hp |
TOYOTA | LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_) | 1982-10 - 1985-09 | 41 kW, 56 hp |
Naujausi produktai
Krovimas...
Nieko nerasta