Likutis | Turime sandėlyje |
---|---|
Prekės ženklas | INA |
Gamintojo kodas | 535019410 |
Prekių atsiėmimas esančių Jums patogiame sandėlyje galimas iškart išsiuntus užsakymą.
Prekės iš kitų sandėlių pristatomos į Jums patogų sandėlį tą pačią arba sekančią darbo dieną.
Pristatymas iš tiekėjo sandėlio užtrunka nuo 1 iki 7
darbo dienų užsakius iki 17 val.
Kauno sandėlis | 0 vnt. |
---|---|
Prienų sandėlis | 1 vnt. |
Tiekėjo sandėlys | 1 vnt. |
OE numeris | Tinka automobiliams |
---|---|
359 109 | |
588002 | |
940113010044 | |
71733552 | FIAT |
71748885 | FIAT |
71749232 | FIAT |
77363468 | FIAT |
9646065488 | FIAT |
9646321780 | FIAT |
9655296080 | FIAT |
9655733780 | FIAT |
9661544880 | FIAT |
9665580680 | FIAT |
9678048880 | FIAT |
9803750980 | FIAT |
8V21-10300-AB | FORD |
8V2110300AB | FORD |
8V21-10300-BB | FORD |
8V2110300BB | FORD |
9G9N-10300-CA | FORD |
9G9N10300CA | FORD |
77363468 | LANCIA |
Y405-18-300 | MAZDA |
Y40518300 | MAZDA |
Y406-18-300 | MAZDA |
Y40618300 | MAZDA |
1340A131 | MITSUBISHI |
1606859180 | OPEL |
1624230480 | OPEL |
3556513 | OPEL |
3556520 | OPEL |
3558191 | OPEL |
3640165 | OPEL |
3641482 | OPEL |
3648696 | OPEL |
95526016 | OPEL |
95526495 | OPEL |
95528548 | OPEL |
9678048880 | OPEL |
9688085380 | OPEL |
9809391880 | OPEL |
9826573480 | OPEL |
9826574080 | OPEL |
16 068 569 80 | PEUGEOT |
1606856980 | PEUGEOT |
16 068 591 80 | PEUGEOT |
1606859180 | PEUGEOT |
16 080 645 80 | PEUGEOT |
1608064580 | PEUGEOT |
16 090 160 80 | PEUGEOT |
1609016080 | PEUGEOT |
16 099 572 80 | PEUGEOT |
1609957280 | PEUGEOT |
16 196 079 80 | PEUGEOT |
1619607980 | PEUGEOT |
16 242 304 80 | PEUGEOT |
1624230480 | PEUGEOT |
16 373 027 80 | PEUGEOT |
1637302780 | PEUGEOT |
16 373 028 80 | PEUGEOT |
1637302880 | PEUGEOT |
16 482 321 80 | PEUGEOT |
1648232180 | PEUGEOT |
212000972 | PEUGEOT |
26 107 11B | PEUGEOT |
2610711B | PEUGEOT |
5702 H0 | PEUGEOT |
5702H0 | PEUGEOT |
5702 H7 | PEUGEOT |
5702H7 | PEUGEOT |
5702 J4 | PEUGEOT |
5702J4 | PEUGEOT |
5702 J9 | PEUGEOT |
5702J9 | PEUGEOT |
5702 K8 | PEUGEOT |
5702K8 | PEUGEOT |
5702 K9 | PEUGEOT |
5702K9 | PEUGEOT |
5705 AS | PEUGEOT |
5705AS | PEUGEOT |
5705 CS | PEUGEOT |
5705CS | PEUGEOT |
5705 CT | PEUGEOT |
5705CT | PEUGEOT |
5705 EE | PEUGEOT |
5705EE | PEUGEOT |
5705 EY | PEUGEOT |
5705EY | PEUGEOT |
5705 J4 | PEUGEOT |
5705J4 | PEUGEOT |
5705 KC | PEUGEOT |
5705KC | PEUGEOT |
5705 KR | PEUGEOT |
5705KR | PEUGEOT |
5705 KV | PEUGEOT |
5705KV | PEUGEOT |
96 552 960 80 | PEUGEOT |
9655296080 | PEUGEOT |
96 557 337 80 | PEUGEOT |
9655733780 | PEUGEOT |
96 640 742 80 | PEUGEOT |
9664074280 | PEUGEOT |
96 655 806 80 | PEUGEOT |
9665580680 | PEUGEOT |
96 656 177 80 | PEUGEOT |
9665617780 | PEUGEOT |
96 708 995 80 | PEUGEOT |
9670899580 | PEUGEOT |
96 780 488 80 | PEUGEOT |
9678048880 | PEUGEOT |
96 780 494 80 | PEUGEOT |
9678049480 | PEUGEOT |
96 880 853 80 | PEUGEOT |
9688085380 | PEUGEOT |
98 030 499 80 | PEUGEOT |
9803049980 | PEUGEOT |
98 037 509 80 | PEUGEOT |
9803750980 | PEUGEOT |
98 093 918 80 | PEUGEOT |
9809391880 | PEUGEOT |
98 109 718 80 | PEUGEOT |
9810971880 | PEUGEOT |
98 186 779 80 | PEUGEOT |
9818677980 | PEUGEOT |
98 265 734 80 | PEUGEOT |
9826573480 | PEUGEOT |
98 265 740 80 | PEUGEOT |
9826574080 | PEUGEOT |
96 65 617 780 | RENAULT |
9665617780 | RENAULT |
31400-69K00-000 | SUZUKI |
3140069K00000 | SUZUKI |
27060-YV030 | TOYOTA |
27060YV030 | TOYOTA |
SU001-A2548 | TOYOTA |
SU001A2548 | TOYOTA |
SU001-A2672 | TOYOTA |
SU001A2672 | TOYOTA |
31285818 | VOLVO |
16 068 569 80 | CITROËN |
1606856980 | CITROËN |
16 068 591 80 | CITROËN |
1606859180 | CITROËN |
16 080 645 80 | CITROËN |
1608064580 | CITROËN |
16 090 160 80 | CITROËN |
1609016080 | CITROËN |
16 099 572 80 | CITROËN |
1609957280 | CITROËN |
16 196 079 80 | CITROËN |
1619607980 | CITROËN |
16 242 304 80 | CITROËN |
1624230480 | CITROËN |
16 373 027 80 | CITROËN |
1637302780 | CITROËN |
16 373 028 80 | CITROËN |
1637302880 | CITROËN |
16 482 321 80 | CITROËN |
1648232180 | CITROËN |
212000972 | CITROËN |
26 107 11B | CITROËN |
2610711B | CITROËN |
5702 H7 | CITROËN |
5702H7 | CITROËN |
5702 J4 | CITROËN |
5702J4 | CITROËN |
5702 J9 | CITROËN |
5702J9 | CITROËN |
5702 K9 | CITROËN |
5702K9 | CITROËN |
5705 AS | CITROËN |
5705AS | CITROËN |
5705 CS | CITROËN |
5705CS | CITROËN |
5705 EY | CITROËN |
5705EY | CITROËN |
5705 J4 | CITROËN |
5705J4 | CITROËN |
5705 KC | CITROËN |
5705KC | CITROËN |
5705 KR | CITROËN |
5705KR | CITROËN |
5705 KV | CITROËN |
5705KV | CITROËN |
96 640 742 80 | CITROËN |
9664074280 | CITROËN |
96 656 177 80 | CITROËN |
9665617780 | CITROËN |
96 708 995 80 | CITROËN |
9670899580 | CITROËN |
96 780 488 80 | CITROËN |
9678048880 | CITROËN |
96 780 494 80 | CITROËN |
9678049480 | CITROËN |
96 880 853 80 | CITROËN |
9688085380 | CITROËN |
98 030 499 80 | CITROËN |
9803049980 | CITROËN |
98 037 509 80 | CITROËN |
9803750980 | CITROËN |
98 093 918 80 | CITROËN |
9809391880 | CITROËN |
98 109 718 80 | CITROËN |
9810971880 | CITROËN |
98 186 779 80 | CITROËN |
9818677980 | CITROËN |
98 265 734 80 | CITROËN |
9826573480 | CITROËN |
98 265 740 80 | CITROËN |
9826574080 | CITROËN |
1606859180 | VAUXHALL |
1624230480 | VAUXHALL |
3556513 | VAUXHALL |
3556520 | VAUXHALL |
3558191 | VAUXHALL |
3640165 | VAUXHALL |
3641482 | VAUXHALL |
3648696 | VAUXHALL |
95526016 | VAUXHALL |
95526495 | VAUXHALL |
95528548 | VAUXHALL |
9678048880 | VAUXHALL |
9688085380 | VAUXHALL |
9809391880 | VAUXHALL |
9826573480 | VAUXHALL |
9826574080 | VAUXHALL |
96 65 617 780 | DACIA |
9665617780 | DACIA |
27060-YV030 | LEXUS |
27060YV030 | LEXUS |
SU001-A2548 | LEXUS |
SU001A2548 | LEXUS |
SU001-A2672 | LEXUS |
SU001A2672 | LEXUS |
5702 H0 | CITROËN |
5702H0 | CITROËN |
5702 K8 | CITROËN |
5702K8 | CITROËN |
5705 CT | CITROËN |
5705CT | CITROËN |
5705 EE | CITROËN |
5705EE | CITROËN |
96 552 960 80 | CITROËN |
9655296080 | CITROËN |
96 557 337 80 | CITROËN |
9655733780 | CITROËN |
96 655 806 80 | CITROËN |
9665580680 | CITROËN |
1800A350 | MITSUBISHI |
MN982557 | MITSUBISHI |
9826573480 | FIAT |
16 754 601 80 | CITROËN |
1675460180 | CITROËN |
98 356 894 80 | CITROËN |
9835689480 | CITROËN |
16 754 601 80 | PEUGEOT |
1675460180 | PEUGEOT |
98 356 894 80 | PEUGEOT |
9835689480 | PEUGEOT |
16 754 601 80 | DS |
1675460180 | DS |
98 356 894 80 | DS |
9835689480 | DS |
9835689480 | FIAT |
9835689480 | JEEP |
Gamintojo numeriui | F-236591.05/.07 |
---|---|
Griovelių skaičius | 6 |
Atstumas nuo pirmojo griovelio | 12,9 |
Papildomas straipsnis / informacija 2 | reikalingi specialūs montavimo įrankiai |
SVHC | SVHC nėra! |
Paskutinio importo tiekėjų kodai | AD |
aptarnavimo informacija |
gaminio informacija |
montavimo informacija |
Gamintojas | Modelis | Gamyba nuo | Variklis |
---|---|---|---|
FIAT | SCUDO autobusas (220_) | 2004-01 - 2006-12 | 69 kW, 94 hp |
FIAT | SCUDO autobusas (220_) | 1999-12 - 2006-12 | 80 kW, 109 hp |
FIAT | SCUDO autobusas (220_) | 1999-05 - 2006-12 | 80 kW, 109 hp |
FIAT | SCUDO komercinis (220_) | 1999-10 - 2006-12 | 69 kW, 94 hp |
FIAT | SCUDO komercinis (220_) | 2002-12 - 2006-12 | 80 kW, 109 hp |
FIAT | SCUDO komercinis (220_) | 1999-05 - 2006-12 | 80 kW, 109 hp |
FIAT | SCUDO plokščiadugnis / važiuoklė (220_) | 1999-10 - 2006-12 | 69 kW, 94 hp |
FIAT | SCUDO plokščiadugnis / važiuoklė (220_) | 2002-12 - 2006-12 | 80 kW, 109 hp |
FIAT | SCUDO plokščiadugnis / važiuoklė (220_) | 1999-05 - 2006-12 | 80 kW, 109 hp |
FIAT | SCUDO autobusas (270_, 272_) | 2011-02 - 2016-03 | 66 kW, 90 hp |
FIAT | SCUDO autobusas (270_, 272_) | 2007-01 - 2016-03 | 66 kW, 90 hp |
FIAT | SCUDO autobusas (270_, 272_) | 2007-01 - 2016-03 | 88 kW, 120 hp |
FIAT | SCUDO autobusas (270_, 272_) | 2007-01 - 2016-03 | 88 kW, 120 hp |
FIAT | SCUDO autobusas (270_, 272_) | 2011-04 - 2016-03 | 94 kW, 128 hp |
FIAT | SCUDO autobusas (270_, 272_) | 2011-04 - 2016-03 | 94 kW, 128 hp |
FIAT | SCUDO autobusas (270_, 272_) | 2007-01 - 2016-03 | 100 kW, 136 hp |
FIAT | SCUDO autobusas (270_, 272_) | 2007-01 - 2016-03 | 100 kW, 136 hp |
FIAT | SCUDO autobusas (270_, 272_) | 2010-07 - 2016-03 | 120 kW, 163 hp |
FIAT | SCUDO komercinis (270_, 272_) | 2011-02 - 2016-03 | 66 kW, 90 hp |
FIAT | SCUDO komercinis (270_, 272_) | 2007-01 - 2016-03 | 66 kW, 90 hp |
FIAT | SCUDO komercinis (270_, 272_) | 2007-01 - 2016-03 | 88 kW, 120 hp |
FIAT | SCUDO komercinis (270_, 272_) | 2007-01 - 2016-03 | 88 kW, 120 hp |
FIAT | SCUDO komercinis (270_, 272_) | 2011-05 - 2016-03 | 94 kW, 128 hp |
FIAT | SCUDO komercinis (270_, 272_) | 2011-05 - 2016-03 | 94 kW, 128 hp |
FIAT | SCUDO komercinis (270_, 272_) | 2007-01 - 2016-03 | 100 kW, 136 hp |
FIAT | SCUDO komercinis (270_, 272_) | 2007-01 - 2016-03 | 100 kW, 136 hp |
FIAT | SCUDO komercinis (270_, 272_) | 2010-07 - 2016-03 | 120 kW, 163 hp |
FIAT | SCUDO plokščiadugnis / važiuoklė (270_, 272_) | 2007-01 - 2016-03 | 66 kW, 90 hp |
FIAT | SCUDO plokščiadugnis / važiuoklė (270_, 272_) | 2007-01 - 2016-03 | 88 kW, 120 hp |
FIAT | SCUDO plokščiadugnis / važiuoklė (270_, 272_) | 2011-05 - 2016-03 | 94 kW, 128 hp |
FIAT | SCUDO plokščiadugnis / važiuoklė (270_, 272_) | 2010-07 - 2016-03 | 120 kW, 163 hp |
FIAT | SCUDO komercinis | 2022-01 - 2024-12 | 75 kW, 102 hp |
FIAT | SCUDO komercinis | 2022-01 - 2024-12 | 88 kW, 120 hp |
FIAT | ULYSSE (220_) | 1999-10 - 2002-08 | 80 kW, 109 hp |
FIAT | ULYSSE (220_) | 1999-05 - 2002-08 | 80 kW, 109 hp |
FIAT | ULYSSE (179_) | 2003-05 - 2006-08 | 79 kW, 107 hp |
FIAT | ULYSSE (179_) | 2002-08 - 2006-08 | 80 kW, 109 hp |
FIAT | ULYSSE (179_) | 2006-05 - 2011-06 | 88 kW, 120 hp |
FIAT | ULYSSE (179_) | 2006-05 - 2011-06 | 100 kW, 136 hp |
FIAT | ULYSSE (179_) | 2002-08 - 2006-08 | 94 kW, 128 hp |
FIAT | ULYSSE (179_) | 2008-03 - 2011-06 | 125 kW, 170 hp |
FIAT | DUCATO autobusas (230_) | 2001-10 - 2002-04 | 62 kW, 84 hp |
FIAT | DUCATO komercinis (230_) | 2001-10 - 2002-04 | 62 kW, 84 hp |
FIAT | DUCATO plokščiadugnis / važiuoklė (230_) | 2001-07 - 2002-04 | 62 kW, 84 hp |
FIAT | DUCATO autobusas (244_) | 2001-12 - 2006-07 | 62 kW, 84 hp |
FIAT | DUCATO komercinis (244_) | 2001-12 - 2006-07 | 62 kW, 84 hp |
FIAT | DUCATO plokščiadugnis / važiuoklė (244_) | 2001-12 - 2006-07 | 62 kW, 84 hp |
Naujausi produktai
Krovimas...
Nieko nerasta