Prekių atsiėmimas esančių Jums patogiame sandėlyje galimas iškart išsiuntus užsakymą.
Prekės iš kitų sandėlių pristatomos į Jums patogų sandėlį tą pačią arba sekančią darbo dieną.
Pristatymas iš tiekėjo sandėlio užtrunka nuo 1 iki 7
darbo dienų užsakius iki 17 val.
Alytaus sandėlis | 1 vnt. |
---|---|
Kauno sandėlis | 1 vnt. |
Kėdainių sandėlis | 1 vnt. |
Prienų sandėlis | 1 vnt. |
Tiekėjo sandėlys | 94 vnt. |
OE numeris | Tinka automobiliams |
---|---|
PS847 | |
WK47 | |
G6344 | |
3102200 | |
S1022B | |
A130003 | |
318290 | |
1 277 497 | BMW |
13 31 1 255 179 | BMW |
13 32 1 277 481 | BMW |
13 32 1 277 497 | BMW |
13 32 1 278 272 | BMW |
13 32 1 278 272.3 | BMW |
13 32 1 278 282 | BMW |
5490862 | BMW |
J3198 615 | CHRYSLER |
J3212 882 | CHRYSLER |
J3968 615 | CHRYSLER |
J8992 638 | CHRYSLER |
TO544588 | CHRYSLER |
T1349332 | CHRYSLER |
01879 579 | CHRYSLER |
01945 199 | CHRYSLER |
01947 586 | CHRYSLER |
02020 064 | CHRYSLER |
02084 258 | CHRYSLER |
02084 467 | CHRYSLER |
02084 528 | CHRYSLER |
02120 064 | CHRYSLER |
02121 779 | CHRYSLER |
02465 703 | CHRYSLER |
02525 254 | CHRYSLER |
02846 061 | CHRYSLER |
1879 579 | CHRYSLER |
1945 199 | CHRYSLER |
1947 586 | CHRYSLER |
2020 064 | CHRYSLER |
2084 258 | CHRYSLER |
2084 467 | CHRYSLER |
2084528 | CHRYSLER |
2120 064 | CHRYSLER |
2121 779 | CHRYSLER |
2465 703 | CHRYSLER |
2525 254 | CHRYSLER |
2846 061 | CHRYSLER |
GX 033 0202 A | CITROËN |
GX 033 0301 A | CITROËN |
GX 0330 201 A | CITROËN |
GX 542 9192 | CITROËN |
GX 542 9192 A | CITROËN |
SRV 000 503 | CITROËN |
SVR 000 503 | CITROËN |
54 291 92 | CITROËN |
54 818 74 | CITROËN |
54 908 62 | CITROËN |
95 534 485 | CITROËN |
95 534 486 | CITROËN |
1500448 | DAF |
1500508 | DAF |
4325601 | FIAT |
4352637 | FIAT |
71736104 | FIAT |
71736112 | FIAT |
82323784 | FIAT |
82425490 | FIAT |
82425649 | FIAT |
82428006 | FIAT |
82429294 | FIAT |
5003748 | FORD |
5004837 | FORD |
5015543 | FORD |
5015544 | FORD |
82429294 | FORD |
860X 9155 AA | FORD |
07984544 | GMC |
25055182 | GMC |
25055223 | GMC |
25055360 | GMC |
25067130 | GMC |
2525254 | GMC |
5650170 | GMC |
5650656 | GMC |
5650718 | GMC |
5650743 | GMC |
5650780 | GMC |
5651290 | GMC |
5651673 | GMC |
5651676 | GMC |
5651765 | GMC |
5651767 | GMC |
7973411 | GMC |
7984543 | GMC |
7984544 | GMC |
93156490 | GMC |
93156782 | GMC |
16900-671-003 | HONDA |
16900-671-004 | HONDA |
16900-671-013 | HONDA |
16900-671-014 | HONDA |
16900-671-023 | HONDA |
16900-671-024 | HONDA |
16900-671-034 | HONDA |
82425649 | INNOCENTI |
5-13200-066-0 | ISUZU |
5-13200-066-1 | ISUZU |
8-91320-250-0 | ISUZU |
9-13200-093-0 | ISUZU |
9-13200-250-0 | ISUZU |
9-94236-909-0 | ISUZU |
4384509 | IVECO |
2108 1117010 | LADA |
2108 1117010 01 | LADA |
71736104 | LANCIA |
606168 | LEYLAND |
81 12503 0045 | MAN |
81 12503 0056 | MAN |
81 12503 0057 | MAN |
81 12503 0058 | MAN |
0222-11-470 | MAZDA |
0222-13-470 | MAZDA |
0222-13-470A | MAZDA |
0222-13-470B | MAZDA |
0222-13-478 | MAZDA |
2221 34 70B | MAZDA |
MA166060 | MITSUBISHI |
16400 E3001 | NISSAN |
16400 H8501 | NISSAN |
16400 Z5900 | NISSAN |
16400-H8954 | NISSAN |
93156782 | OPEL |
1567 07 | PEUGEOT |
1567 18 | PEUGEOT |
1567 19 | PEUGEOT |
1567 21 | PEUGEOT |
1567 83 | PEUGEOT |
00 05 490 862 | RENAULT |
50 00 031 168 | RENAULT |
71 00 544 588 | RENAULT |
77 01 349 332 | RENAULT |
7700544588 | RENAULT |
00 82 10 | SAAB |
83 84 75 | SAAB |
88 33 64 | SAAB |
8860322 | SAAB |
94207910 | SAAB |
SE 021 020 200 A | SEAT |
SE0 212 020 0A | SEAT |
021 020 200 A | SEAT |
642010020 | SUBARU |
0013170900 | TALBOT |
13 170 900 | TALBOT |
38 840 | TALBOT |
38 840 E | TALBOT |
94475304 | VAUXHALL |
3713186 | VOLVO |
464728 | VOLVO |
C00 431 211 0 | VW |
SE021020200A | VW |
XE021020200A | VW |
021 020 200 A | VW |
025 201 511 C | VW |
111 261 275 | VW |
803 201 151 C | VW |
803 201 551 C | VW |
46620880 | ZASTAVA |
46620892 | ZASTAVA |
7002080492 | STEYR |
96006361 | BOMAG |
417917C91 | CASE IH |
680120025 | CASE IH |
876 755 43 | CASE IH |
522066 | MASSEY FERGUSON |
800848 | MASSEY FERGUSON |
0005490862 | RENAULT TRUCKS |
5000031168 | RENAULT TRUCKS |
8121918050900 | DEUTZ-FAHR |
H 835 200 730 200 | FENDT |
AM 10 112 6 | JOHN DEERE |
AM 10 463 9 | JOHN DEERE |
AM 10 787 1 | JOHN DEERE |
AM 11 617 8 | JOHN DEERE |
AM 11 630 4 | JOHN DEERE |
AM 38 708 | JOHN DEERE |
MG 26 921 2 | JOHN DEERE |
M151868 | JOHN DEERE |
82425649 | AUTOBIANCHI |
603183 | BLMC |
23300-YA010 | HOLDEN |
7437000104 | GROVE |
3I 1489 | CATERPILLAR |
76564503 | FIAT-HITACHI |
D108775 | GALION |
280194 | HAMM |
1319179 | HYSTER |
C31978 | INGERSOLL-RAND |
0001610306 | KRAMER |
6511393 | MELROE |
552482201 | RICHIER |
11.1.620 | LIGIER |
1492005 | ONAN |
1492137 | ONAN |
1492206 | ONAN |
149220601 | ONAN |
PHB 000450 | LAND ROVER |
STC 4202 | LAND ROVER |
AK 01-6/8 | KAYSER |
99XM000113 | AMMANN |
P217000 | GEHL |
P700003 | GEHL |
137794 | GEHL |
217000 | GEHL |
600449 | GEHL |
156721 | TALBOT |
ZQ00034180 | CITROËN |
42470484 | KHD |
8210 | SCANIA |
23300 24050 | TOYOTA |
806013 | VOLVO |
251 201 511 D | VW |
803 201 511 C | VW |
0019200100 | CLAAS |
GY 20 709 | JOHN DEERE |
M128336 | JOHN DEERE |
218243010 | KUBOTA |
A67460003 | YANMAR |
Filtro tipas | tiesioginis filtras |
---|---|
Ø | 35 |
Aukštis | 105 |
Įleidimo angos Ø | 6 |
Išleidimo angos Ø | 6 |
Paskutinio importo tiekėjų kodai | HART |
Gamintojas | Modelis | Gamyba nuo | Variklis |
---|---|---|---|
LADA | 110 (2110) | 1995-01 - 2005-12 | 54 kW, 73 hp |
LADA | 1200-1600 | 1970-01 - 1986-06 | 44 kW, 60 hp |
LADA | 1200-1600 | 1984-01 - 1990-01 | 56 kW, 76 hp |
LADA | 1200-1600 | 1979-03 - 2005-12 | 57 kW, 78 hp |
LADA | 1200-1600 | 1972-09 - 1984-08 | 58 kW, 79 hp |
LADA | 1200-1600 | 1976-04 - 2005-12 | 49 kW, 67 hp |
LADA | NIVA uždaryta visureigė transporto priemonė (2121, 2131) | 1977-07 - 1991-10 | 55 kW, 75 hp |
LADA | NIVA uždaryta visureigė transporto priemonė (2121, 2131) | 1991-11 - 1993-12 | 57 kW, 77 hp |
LADA | NIVA uždaryta visureigė transporto priemonė (2121, 2131) | 1987-01 - 1995-03 | 54 kW, 73 hp |
LADA | NIVA uždaryta visureigė transporto priemonė (2121, 2131) | 1976-12 - 1993-12 | 56 kW, 76 hp |
LADA | NIVA uždaryta visureigė transporto priemonė (2121, 2131) | 1996-06 - 2006-12 | 59 kW, 80 hp |
LADA | NOVA (2105) | 1985-03 - 2012-04 | 55 kW, 75 hp |
LADA | NOVA (2105) | 1988-01 - 2001-10 | 56 kW, 76 hp |
LADA | NOVA (2105) | 1996-06 - 2012-04 | 62 kW, 84 hp |
LADA | NOVA universalas (2104) | 1994-08 - 2012-04 | 49 kW, 67 hp |
LADA | SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) | 1988-02 - 1994-12 | 39 kW, 53 hp |
LADA | SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) | 1996-02 - 1999-08 | 43 kW, 58 hp |
LADA | SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) | 1991-09 - 1999-08 | 45 kW, 61 hp |
LADA | SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) | 1987-06 - 1996-12 | 46 kW, 63 hp |
LADA | SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) | 1986-01 - 1994-12 | 48 kW, 65 hp |
LADA | SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) | 1996-02 - 1999-12 | 50 kW, 68 hp |
LADA | SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) | 1991-09 - 1996-12 | 50 kW, 68 hp |
LADA | SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) | 1987-09 - 1996-12 | 53 kW, 72 hp |
LADA | SAMARA sedanas (21099, 2115) | 1991-07 - 1999-08 | 45 kW, 61 hp |
LADA | SAMARA sedanas (21099, 2115) | 1990-05 - 1999-08 | 46 kW, 63 hp |
LADA | SAMARA sedanas (21099, 2115) | 1991-07 - 1996-12 | 50 kW, 68 hp |
LADA | SAMARA sedanas (21099, 2115) | 2000-01 - 2006-12 | 57 kW, 78 hp |
LADA | SAMARA sedanas (21099, 2115) | 1994-11 - 2006-12 | 52 kW, 71 hp |
LADA | SAMARA sedanas (21099, 2115) | 1991-09 - 1996-12 | 53 kW, 72 hp |
LADA | SAMARA hečbekas (2113, 2114) | 2003-08 - 2013-12 | 53 kW, 72 hp |
LADA | TOSCANA (2107) | 1985-12 - 2012-05 | 48 kW, 65 hp |
LADA | TOSCANA (2107) | 1983-09 - 1993-02 | 55 kW, 75 hp |
LADA | TOSCANA (2107) | 1991-03 - 2001-10 | 62 kW, 84 hp |
Naujausi produktai
Krovimas...
Nieko nerasta