Likutis | Turime sandėlyje |
---|---|
Prekės ženklas | VAICO |
Gamintojo kodas | V60-0118 |
Prekių atsiėmimas esančių Jums patogiame sandėlyje galimas iškart išsiuntus užsakymą.
Prekės iš kitų sandėlių pristatomos į Jums patogų sandėlį tą pačią arba sekančią darbo dieną.
Pristatymas iš tiekėjo sandėlio užtrunka nuo 1 iki 7
darbo dienų užsakius iki 17 val.
Tiekėjo sandėlys | 76 vnt. |
---|
OE numeris | Tinka automobiliams |
---|---|
G05 218 2A2 | AUDI |
G05 252 9A2 | AUDI |
0 440 214 | BMW |
2 147 477 | BMW |
2 148 578 | BMW |
2 148 579 | BMW |
83 22 0 440 214 | BMW |
83 22 2 147 477 | BMW |
83 22 2 148 578 | BMW |
83 22 2 148 579 | BMW |
DCTF-1 | BMW |
FFL-4 | BMW |
MTF-5 | BMW |
68044345EA | CHRYSLER |
9.55550-MZ6 | FIAT |
1490761 | FORD |
1490763 | FORD |
WSD-M2C00-D2 | FORD |
WSS-M2C936-A | FORD |
XT-11-QDC | FORD |
001 989 85 03 | MERCEDES-BENZ |
236.21 | MERCEDES-BENZ |
236.25 | MERCEDES-BENZ |
A 001 989 85 03 | MERCEDES-BENZ |
MZ320065 | MITSUBISHI |
SSTF-I | MITSUBISHI |
999MP-GTRT00P | NISSAN |
GTR Spezial | NISSAN |
000 043 207 29 | PORSCHE |
000 043 207 30 | PORSCHE |
000 043 210 44 | PORSCHE |
DCT | PORSCHE |
77 11 579 456 | RENAULT |
EDC 6-speed | RENAULT |
G05 218 2A2 | SEAT |
G05 252 9A2 | SEAT |
G05 552 9A2 | SEAT |
G05 218 2A2 | SKODA |
G05 252 9A2 | SKODA |
G05 552 9A2 | SKODA |
1161838 | VOLVO |
1161839 | VOLVO |
G05 218 2A2 | VW |
G05 252 9A2 | VW |
G 052 182 | VAG |
G 052 182 A | VAG |
G 052 182 A2 | VAG |
G 052 529 | VAG |
G 052 529 A2 | VAG |
G 055 529 | VAG |
G 055 529 A2 | VAG |
TL 521 82 | VAG |
VWG052182A | VAG |
9734.S2 | CITROËN/PEUGEOT |
TITAN DCTF | FUCHS |
TITAN FFL-8 | FUCHS |
77 11 428 122 | RENAULT |
DC4 | RENAULT |
68044345GA | CHRYSLER |
83222446673 | BMW |
G 052 529 A2 | AUDI |
G 052 182 A2 | AUDI |
83 22 2 446 673 | BMW |
G 052 182 A2 | SEAT |
G 052 529 A2 | SEAT |
G 055 529 A2 | SEAT |
G 052 182 A2 | SKODA |
G 052 529 A2 | SKODA |
G 055 529 A2 | SKODA |
G 052 182 A2 | VW |
G 052 529 A2 | VW |
G 052 182 A | VAG |
G 055 529 A2 | VAG |
G 055 529 | VAG |
G 052 529 A2 | VAG |
G 052 182 A2 | VAG |
G 052 182 | VAG |
G 052 529 | VAG |
G 052 529 A6 | AUDI |
83 22 2 167 666 | BMW |
83 22 2 156 969 | BMW |
MTF-LT-5 | BMW |
K68044345EA | CHRYSLER |
00K68044345GA | CHRYSLER |
2 635 220 | FORD |
NU7J M2C936 AA | FORD |
2 635 557 | FORD |
NU7J M2C936 BA | FORD |
2 635 936 | FORD |
NU7J M2C936 CA | FORD |
GX73-M1R564-AA | JAGUAR |
A 001 989 85 03 09 | MERCEDES-BENZ |
001 989 85 03 09 | MERCEDES-BENZ |
999.917.080.00 | PORSCHE |
999.917.080.01 | PORSCHE |
G 052 182 A6 | SEAT |
G 052 529 A6 | SEAT |
G 052 182 A6 | SKODA |
G 052 529 A6 | SKODA |
G 052 182 A6 | VW |
G 052 529 A6 | VW |
GX73-M1R564-AA | LAND ROVER |
G 052 182 A6 | AUDI |
9734.S2 | CITROËN |
KU7J M2C218AA | FORD |
2426698 | FORD |
WSS-M2C218-A1 | FORD |
9734.S2 | PEUGEOT |
77 11 785 243 | RENAULT |
4330634 | AUDI |
1 490 761 | FORD |
1 490 763 | FORD |
83222239654 | BMW |
A 001 989 85 03 06 | MERCEDES-BENZ |
A 001 989 85 03 11 | MERCEDES-BENZ |
A 001 989 85 03 12 | MERCEDES-BENZ |
A 001 989 85 03 13 | MERCEDES-BENZ |
A 001 989 85 03 14 | MERCEDES-BENZ |
A 001 989 85 03 15 | MERCEDES-BENZ |
001 989 85 03 06 | MERCEDES-BENZ |
001 989 85 03 11 | MERCEDES-BENZ |
001 989 85 03 12 | MERCEDES-BENZ |
001 989 85 03 13 | MERCEDES-BENZ |
001 989 85 03 14 | MERCEDES-BENZ |
001 989 85 03 15 | MERCEDES-BENZ |
00004330634 | PORSCHE |
000 043 306 34 | PORSCHE |
Alyvos gamintojo rekomendacija | Ford WSS-M2C936-A |
---|---|
Alyvos gamintojo rekomendacija | BMW MTF LT-5 |
Alyvos gamintojo rekomendacija | Dia Queen SSTF-I |
Alyvos gamintojo rekomendacija | PSA DCS 6-speed |
Alyvos gamintojo rekomendacija | VW TL 521 82 |
Alyvos gamintojo rekomendacija | Pentosin FFL-4 |
Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 236.21 |
Alyvos gamintojo rekomendacija | Renault BOT 450 |
Alyvos gamintojo rekomendacija | PSA 6DCT451 |
Alyvos gamintojo rekomendacija | DCTF-1 |
Alyvos gamintojo rekomendacija | Pentosin FFL-3 |
Alyvos gamintojo rekomendacija | Ford WSS-M2C-200-D2 |
Alyvos gamintojo rekomendacija | Renault EDC 6-speed |
Alyvos gamintojo rekomendacija | VW TL 525 29-C |
Alyvos gamintojo rekomendacija | MTF-LT-5 |
Transmisijos tipas | dvigubos sankabos pavarų dėžė |
Spalva | rudas |
Turinys | 1 |
Cheminės ypatybės | sintetinis |
Rekomenduojamas pakeitimo intervalas | 60000 |
Rekomenduojamas pakeitimo intervalas | 5 |
Rekomenduojamo priedo gaminio numeris | V10-3025 |
Ilgis | 60 |
Plotis | 115,0 |
Aukštis | 225 |
Kiekio vienetas | litras |
Rekomenduojamų specialių įrankių dalies numeris | V99-1017 |
Rekomenduojamo priedo gaminio numeris | V10-3223 |
Transmis. tipas | DSG |
Pakuotės tipas | butelis |
Svoris [g] | 1.17 kg |
Bendras sertifikavimas | Products supplied by us are without exception intended for<br>the designated use.<br>Please note that our products are usually delivered without<br>installation instructions.<br>Installation may only be carried out by trained specialist<br>personnel.<br>There is no guarantee for inappropriate, improper or<br>unintended use.<br> |
Bendras sertifikavimas | In the warranty, we always make a distinction between wear<br>parts and vehicle parts. All wear parts are subject to a<br>reduced warranty period and a maximum mileage.<br><br>Brake components such as brake disks, brake pads, etc.<br>maximum of 1000 km (break-in period). Therefore, warranty<br>claims for brake parts are only reviewed with an<br>installation invoice and a record of the wheel hub run-out<br>measurement, including photos.<br><br>For brake disks and brake pads, the break-in requirements<br>specified by the vehicle manufacturer must be observed.<br><br>When replacing brakes, the chassis components must always be<br>checked with regard to clearance and the wheel hub with<br>regard to wobble, and the appropriate documentation must be<br>produced.<br><br>If the vehicle is no longer in its original condition due to<br>tuning work such as wheel accessories and tracking plates,<br>the entitlement to make warranty claims is lost due to<br>third-party work. The same warranty claims are lost if the<br>vehicle is used for motor sports or similar events. |
Paskutinio importo tiekėjų kodai | HART |
saugos duomenų lapas |
gaminio informacija |
gaminio informacija |
gaminio informacija |
saugos duomenų lapas |
gaminio informacija |
aptarnavimo informacija |
Gamintojas | Modelis | Gamyba nuo | Variklis |
---|---|---|---|
RENAULT | ESPACE V (JR_) | 2015-02 - 2023-03 | 147 kW, 200 hp |
RENAULT | ESPACE V (JR_) | 2016-10 - 2023-03 | 165 kW, 225 hp |
RENAULT | ESPACE V (JR_) | 2015-06 - 2023-03 | 96 kW, 130 hp |
RENAULT | ESPACE V (JR_) | 2015-06 - 2023-03 | 118 kW, 160 hp |
RENAULT | ESPACE V (JR_) | 2018-10 - 2023-03 | 118 kW, 160 hp |
RENAULT | ESPACE V (JR_) | 2018-10 - 2023-03 | 147 kW, 200 hp |
RENAULT | MEGANE IV hečbekas (B9A/M/N_) | 2015-11 - 2025-01 | 74 kW, 100 hp |
RENAULT | MEGANE IV hečbekas (B9A/M/N_) | 2015-11 - 2025-01 | 97 kW, 130 hp |
RENAULT | MEGANE IV hečbekas (B9A/M/N_) | 2018-01 - 2025-01 | 85 kW, 116 hp |
RENAULT | MEGANE IV hečbekas (B9A/M/N_) | 2018-01 - 2025-01 | 103 kW, 140 hp |
RENAULT | MEGANE IV hečbekas (B9A/M/N_) | 2018-01 - 2025-01 | 120 kW, 163 hp |
RENAULT | MEGANE IV hečbekas (B9A/M/N_) | 2015-11 - 2025-01 | 84 kW, 115 hp |
RENAULT | MEGANE IV hečbekas (B9A/M/N_) | 2017-07 - 2025-01 | 121 kW, 165 hp |
RENAULT | MEGANE IV hečbekas (B9A/M/N_) | 2015-11 - 2025-01 | 151 kW, 205 hp |
RENAULT | MEGANE IV hečbekas (B9A/M/N_) | 2017-10 - 2025-01 | 205 kW, 279 hp |
RENAULT | MEGANE IV hečbekas (B9A/M/N_) | 2015-11 - 2025-01 | 66 kW, 90 hp |
RENAULT | MEGANE IV hečbekas (B9A/M/N_) | 2018-08 - 2025-01 | 70 kW, 95 hp |
RENAULT | MEGANE IV hečbekas (B9A/M/N_) | 2015-11 - 2025-01 | 81 kW, 110 hp |
RENAULT | MEGANE IV hečbekas (B9A/M/N_) | 2018-08 - 2025-01 | 85 kW, 116 hp |
RENAULT | MEGANE IV hečbekas (B9A/M/N_) | 2015-11 - 2025-01 | 96 kW, 130 hp |
RENAULT | MEGANE IV hečbekas (B9A/M/N_) | 2015-11 - 2025-01 | 120 kW, 163 hp |
RENAULT | MEGANE IV sedanas | 2016-10 - 2025-01 | 97 kW, 130 hp |
RENAULT | MEGANE IV sedanas | 2018-01 - 2025-01 | 85 kW, 116 hp |
RENAULT | MEGANE IV sedanas | 2018-01 - 2025-01 | 103 kW, 140 hp |
RENAULT | MEGANE IV sedanas | 2016-10 - 2025-01 | 84 kW, 115 hp |
RENAULT | MEGANE IV sedanas | 2016-10 - 2025-01 | 66 kW, 90 hp |
RENAULT | MEGANE IV sedanas | 2016-10 - 2025-01 | 81 kW, 110 hp |
RENAULT | MEGANE IV sedanas | 2016-10 - 2025-01 | 96 kW, 130 hp |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 2016-04 - 2025-01 | 74 kW, 100 hp |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 2016-04 - 2025-01 | 97 kW, 130 hp |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 2018-01 - 2025-01 | 85 kW, 116 hp |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 2018-01 - 2025-01 | 103 kW, 140 hp |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 2018-01 - 2025-01 | 120 kW, 163 hp |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 2016-04 - 2025-01 | 84 kW, 115 hp |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 2017-07 - 2025-01 | 121 kW, 165 hp |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 2016-04 - 2025-01 | 151 kW, 205 hp |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 2016-04 - 2025-01 | 66 kW, 90 hp |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 2016-04 - 2025-01 | 81 kW, 110 hp |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 2018-08 - 2025-01 | 70 kW, 95 hp |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 2016-04 - 2025-01 | 96 kW, 130 hp |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 2018-08 - 2025-01 | 85 kW, 116 hp |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 2016-04 - 2025-01 | 120 kW, 163 hp |
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 2016-09 - 2022-07 | 96 kW, 130 hp |
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 2016-09 - 2022-07 | 118 kW, 160 hp |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 2016-09 - 2023-03 | 96 kW, 130 hp |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 2016-09 - 2023-03 | 118 kW, 160 hp |
RENAULT | TALISMAN (LP_) | 2015-11 - 2022-03 | 110 kW, 150 hp |
RENAULT | TALISMAN (LP_) | 2015-11 - 2022-03 | 147 kW, 200 hp |
RENAULT | TALISMAN (LP_) | 2018-09 - 2022-03 | 165 kW, 224 hp |
RENAULT | TALISMAN (LP_) | 2015-11 - 2022-03 | 81 kW, 110 hp |
RENAULT | TALISMAN (LP_) | 2015-11 - 2022-03 | 96 kW, 130 hp |
RENAULT | TALISMAN (LP_) | 2015-06 - 2022-03 | 118 kW, 160 hp |
RENAULT | TALISMAN (LP_) | 2018-09 - 2022-03 | 88 kW, 120 hp |
RENAULT | TALISMAN (LP_) | 2018-09 - 2022-03 | 110 kW, 150 hp |
RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 2016-03 - 2022-03 | 110 kW, 150 hp |
RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 2016-03 - 2022-03 | 147 kW, 200 hp |
RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 2018-09 - 2022-03 | 165 kW, 224 hp |
RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 2016-03 - 2022-03 | 81 kW, 110 hp |
RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 2016-03 - 2022-03 | 96 kW, 130 hp |
RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 2016-03 - 2022-03 | 118 kW, 160 hp |
RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 2018-09 - 2022-03 | 88 kW, 120 hp |
RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 2018-09 - 2022-03 | 110 kW, 150 hp |
RENAULT | TRAFIC III autobusas (JG_) | 2014-05 - 2025-01 | 66 kW, 90 hp |
RENAULT | TRAFIC III autobusas (JG_) | 2015-07 - 2025-01 | 70 kW, 95 hp |
RENAULT | TRAFIC III autobusas (JG_) | 2014-05 - 2025-01 | 85 kW, 116 hp |
RENAULT | TRAFIC III autobusas (JG_) | 2014-05 - 2025-01 | 88 kW, 120 hp |
RENAULT | TRAFIC III autobusas (JG_) | 2015-07 - 2025-01 | 92 kW, 125 hp |
RENAULT | TRAFIC III autobusas (JG_) | 2014-05 - 2025-01 | 103 kW, 140 hp |
RENAULT | TRAFIC III autobusas (JG_) | 2015-07 - 2025-01 | 107 kW, 145 hp |
RENAULT | TRAFIC III komercinis (FG_) | 2014-05 - 2025-01 | 66 kW, 90 hp |
RENAULT | TRAFIC III komercinis (FG_) | 2015-07 - 2025-01 | 70 kW, 95 hp |
RENAULT | TRAFIC III komercinis (FG_) | 2014-05 - 2025-01 | 85 kW, 116 hp |
RENAULT | TRAFIC III komercinis (FG_) | 2014-05 - 2025-01 | 88 kW, 120 hp |
RENAULT | TRAFIC III komercinis (FG_) | 2015-07 - 2025-01 | 92 kW, 125 hp |
RENAULT | TRAFIC III komercinis (FG_) | 2014-05 - 2025-01 | 103 kW, 140 hp |
RENAULT | TRAFIC III komercinis (FG_) | 2015-07 - 2025-01 | 107 kW, 145 hp |
RENAULT | TRAFIC III plokščiadugnis / važiuoklė (EG_) | 2014-06 - 2025-01 | 88 kW, 120 hp |
RENAULT | TRAFIC III plokščiadugnis / važiuoklė (EG_) | 2015-07 - 2025-01 | 92 kW, 125 hp |
RENAULT | TRAFIC III plokščiadugnis / važiuoklė (EG_) | 2014-06 - 2025-01 | 103 kW, 140 hp |
RENAULT | TRAFIC III plokščiadugnis / važiuoklė (EG_) | 2015-07 - 2025-01 | 107 kW, 145 hp |
Naujausi produktai
Krovimas...
Nieko nerasta