Likutis | Turime sandėlyje |
---|---|
Prekės ženklas | VAICO |
Gamintojo kodas | V60-0224 |
Prekių atsiėmimas esančių Jums patogiame sandėlyje galimas iškart išsiuntus užsakymą.
Prekės iš kitų sandėlių pristatomos į Jums patogų sandėlį tą pačią arba sekančią darbo dieną.
Pristatymas iš tiekėjo sandėlio užtrunka nuo 1 iki 7
darbo dienų užsakius iki 17 val.
Tiekėjo sandėlys | 50 vnt. |
---|
OE numeris | Tinka automobiliams |
---|---|
G05 218 2A2 | AUDI |
G05 252 9A2 | AUDI |
0 440 214 | BMW |
2 147 477 | BMW |
2 148 578 | BMW |
2 148 579 | BMW |
83 22 0 440 214 | BMW |
83 22 2 147 477 | BMW |
83 22 2 148 578 | BMW |
83 22 2 148 579 | BMW |
DCTF-1 | BMW |
FFL-4 | BMW |
MTF-5 | BMW |
68044345 EA | CHRYSLER |
9.55550-MZ6 | FIAT |
1490761 | FORD |
1490763 | FORD |
WSD-M2C00-D2 | FORD |
WSS-M2C936-A | FORD |
XT-11-QDC | FORD |
001 989 85 03 | MERCEDES-BENZ |
236.21 | MERCEDES-BENZ |
236.25 | MERCEDES-BENZ |
A 001 989 85 03 | MERCEDES-BENZ |
MZ320065 | MITSUBISHI |
SSTF-I | MITSUBISHI |
DCT | PORSCHE |
EDC 6-speed | RENAULT |
G05 218 2A2 | SEAT |
G05 252 9A2 | SEAT |
G05 552 9A2 | SEAT |
G05 218 2A2 | SKODA |
G05 252 9A2 | SKODA |
G05 552 9A2 | SKODA |
1161838 | VOLVO |
1161839 | VOLVO |
G05 252 9A2 | VW |
G 052 182 | VAG |
G 052 182 A | VAG |
G 052 182 A2 | VAG |
G 052 529 | VAG |
G 052 529 A2 | VAG |
G 055 529 | VAG |
G 055 529 A2 | VAG |
TL 521 82 | VAG |
9734.S2 | CITROËN/PEUGEOT |
77 11 428 122 | RENAULT |
DC4 | RENAULT |
DCT | PORSCHE |
68044345GA | CHRYSLER |
00 043 207 29 | PORSCHE |
00 043 207 30 | PORSCHE |
83222446673 | BMW |
G 052 529 A2 | AUDI |
G 052 182 A2 | AUDI |
83 22 2 446 673 | BMW |
G 052 182 A2 | SEAT |
G 055 529 A2 | SEAT |
G 052 529 A2 | SEAT |
G 055 529 A2 | SKODA |
G 052 529 A2 | SKODA |
G 052 182 A2 | SKODA |
G 052 529 A2 | VW |
G 055 529 A2 | VAG |
G 052 182 A | VAG |
G 055 529 | VAG |
G 052 182 | VAG |
G 052 529 | VAG |
G 052 182 A2 | VAG |
G 052 529 A2 | VAG |
G 052 529 A6 | AUDI |
83 22 2 167 666 | BMW |
83 22 2 156 969 | BMW |
MTF-LT-5 | BMW |
68044345EA | CHRYSLER |
K68044345EA | CHRYSLER |
00K68044345GA | CHRYSLER |
2 635 220 | FORD |
NU7J M2C936 AA | FORD |
2 635 557 | FORD |
NU7J M2C936 BA | FORD |
2 635 936 | FORD |
NU7J M2C936 CA | FORD |
GX73-M1R564-AA | JAGUAR |
A 001 989 85 03 09 | MERCEDES-BENZ |
001 989 85 03 09 | MERCEDES-BENZ |
GTR Spezial | NISSAN |
999MP-GTRT00P | NISSAN |
000 043 207 29 | PORSCHE |
000 043 207 30 | PORSCHE |
000 043 210 44 | PORSCHE |
999.917.080.00 | PORSCHE |
77 11 579 456 | RENAULT |
G 052 182 A6 | SEAT |
G 052 529 A6 | SEAT |
G 052 182 A6 | SKODA |
G 052 529 A6 | SKODA |
G 052 182 A2 | VW |
G 052 182 A6 | VW |
G 052 529 A6 | VW |
VWG052182A | VAG |
TITAN FFL-8 | FUCHS |
TITAN DCTF | FUCHS |
GX73-M1R564-AA | LAND ROVER |
G 052 182 A6 | AUDI |
9734.S2 | CITROËN |
KU7J M2C218AA | FORD |
2426698 | FORD |
WSS-M2C218-A1 | FORD |
9734.S2 | PEUGEOT |
999.917.080.01 | PORSCHE |
77 11 785 243 | RENAULT |
4330634 | AUDI |
1 490 761 | FORD |
1 490 763 | FORD |
A 001 989 85 03 06 | MERCEDES-BENZ |
A 001 989 85 03 11 | MERCEDES-BENZ |
A 001 989 85 03 12 | MERCEDES-BENZ |
A 001 989 85 03 13 | MERCEDES-BENZ |
A 001 989 85 03 14 | MERCEDES-BENZ |
A 001 989 85 03 15 | MERCEDES-BENZ |
001 989 85 03 06 | MERCEDES-BENZ |
001 989 85 03 11 | MERCEDES-BENZ |
001 989 85 03 12 | MERCEDES-BENZ |
001 989 85 03 13 | MERCEDES-BENZ |
001 989 85 03 14 | MERCEDES-BENZ |
001 989 85 03 15 | MERCEDES-BENZ |
00004330634 | AUDI |
00004330634 | SEAT |
00004330634 | SKODA |
00004330634 | VW |
00004330634 | PORSCHE |
000 043 306 34 | PORSCHE |
Transmisijos tipas | dvigubos sankabos pavarų dėžė |
---|---|
Spalva | rudas |
Turinys | 5 |
Aukštis | 230 |
Cheminės ypatybės | sintetinis |
Rekomenduojamas pakeitimo intervalas | 5 |
Rekomenduojamas pakeitimo intervalas | 60000 |
Rekomenduojamų specialių įrankių dalies numeris | V99-1017 |
Plotis | 115,0 |
Pakuotės tipas | kanistras |
Ilgis | 300 |
Svoris [g] | 4.98 kg |
Rekomenduojamo priedo gaminio numeris | V10-3025 |
Rekomenduojamo priedo gaminio numeris | V10-3223 |
Alyvos gamintojo rekomendacija | Ford WSS-M2C936-A |
Alyvos gamintojo rekomendacija | BMW MTF LT-5 |
Alyvos gamintojo rekomendacija | Dia Queen SSTF-I |
Alyvos gamintojo rekomendacija | PSA DCS 6-speed |
Alyvos gamintojo rekomendacija | VW TL 521 82 |
Alyvos gamintojo rekomendacija | Pentosin FFL-4 |
Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 236.21 |
Alyvos gamintojo rekomendacija | Renault BOT 450 |
Alyvos gamintojo rekomendacija | PSA 6DCT451 |
Alyvos gamintojo rekomendacija | DCTF-1 |
Alyvos gamintojo rekomendacija | Pentosin FFL-3 |
Alyvos gamintojo rekomendacija | Ford WSS-M2C-200-D2 |
Alyvos gamintojo rekomendacija | Renault EDC 6-speed |
Alyvos gamintojo rekomendacija | VW TL 525 29-C |
Alyvos gamintojo rekomendacija | MTF-LT-5 |
Bendras sertifikavimas | Products supplied by us are without exception intended for<br>the designated use.<br>Please note that our products are usually delivered without<br>installation instructions.<br>Installation may only be carried out by trained specialist<br>personnel.<br>There is no guarantee for inappropriate, improper or<br>unintended use.<br> |
Bendras sertifikavimas | In the warranty, we always make a distinction between wear<br>parts and vehicle parts. All wear parts are subject to a<br>reduced warranty period and a maximum mileage.<br><br>Brake components such as brake disks, brake pads, etc.<br>maximum of 1000 km (break-in period). Therefore, warranty<br>claims for brake parts are only reviewed with an<br>installation invoice and a record of the wheel hub run-out<br>measurement, including photos.<br><br>For brake disks and brake pads, the break-in requirements<br>specified by the vehicle manufacturer must be observed.<br><br>When replacing brakes, the chassis components must always be<br>checked with regard to clearance and the wheel hub with<br>regard to wobble, and the appropriate documentation must be<br>produced.<br><br>If the vehicle is no longer in its original condition due to<br>tuning work such as wheel accessories and tracking plates,<br>the entitlement to make warranty claims is lost due to<br>third-party work. The same warranty claims are lost if the<br>vehicle is used for motor sports or similar events. |
Paskutinio importo tiekėjų kodai | HART |
saugos duomenų lapas |
gaminio informacija |
gaminio informacija |
gaminio informacija |
saugos duomenų lapas |
gaminio informacija |
aptarnavimo informacija |
Gamintojas | Modelis | Gamyba nuo | Variklis |
---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | 2015-07 - 2018-05 | 75 kW, 102 hp |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | 2012-09 - 2018-05 | 90 kW, 122 hp |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | 2012-06 - 2018-05 | 115 kW, 156 hp |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | 2014-05 - 2018-05 | 135 kW, 184 hp |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | 2012-06 - 2018-05 | 155 kW, 211 hp |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | 2013-06 - 2018-05 | 155 kW, 211 hp |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | 2015-07 - 2018-05 | 160 kW, 218 hp |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | 2015-07 - 2018-05 | 160 kW, 218 hp |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | 2013-06 - 2018-05 | 265 kW, 360 hp |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | 2015-07 - 2018-05 | 280 kW, 381 hp |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | 2013-06 - 2018-05 | 66 kW, 90 hp |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | 2012-06 - 2018-05 | 80 kW, 109 hp |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | 2012-06 - 2014-10 | 80 kW, 109 hp |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | 2012-06 - 2014-10 | 100 kW, 136 hp |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | 2014-02 - 2018-05 | 100 kW, 136 hp |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | 2014-02 - 2018-05 | 100 kW, 136 hp |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | 2012-09 - 2018-05 | 125 kW, 170 hp |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | 2014-02 - 2018-05 | 125 kW, 170 hp |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | 2015-07 - 2018-05 | 130 kW, 177 hp |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | 2015-07 - 2018-05 | 130 kW, 177 hp |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | 2018-07 - 2019-10 | 140 kW, 190 hp |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | 2018-03 - 2024-12 | 165 kW, 224 hp |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | 2018-07 - 2024-12 | 165 kW, 224 hp |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | 2015-07 - 2018-12 | 75 kW, 102 hp |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | 2011-11 - 2018-12 | 90 kW, 122 hp |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | 2011-11 - 2018-12 | 115 kW, 156 hp |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | 2012-11 - 2017-12 | 115 kW, 156 hp |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | 2013-05 - 2018-12 | 135 kW, 184 hp |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | 2012-05 - 2018-12 | 155 kW, 211 hp |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | 2014-08 - 2018-12 | 155 kW, 211 hp |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | 2013-05 - 2018-12 | 66 kW, 90 hp |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | 2013-02 - 2018-12 | 80 kW, 109 hp |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | 2011-11 - 2014-08 | 80 kW, 109 hp |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | 2011-11 - 2014-08 | 100 kW, 136 hp |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | 2014-08 - 2018-12 | 100 kW, 136 hp |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | 2014-08 - 2018-12 | 100 kW, 136 hp |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | 2011-11 - 2018-12 | 125 kW, 170 hp |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | 2014-08 - 2018-12 | 130 kW, 177 hp |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | 2018-06 - 2018-12 | 125 kW, 170 hp |
MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | 2014-08 - 2018-12 | 130 kW, 177 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA kupė (C117) | 2013-01 - 2019-03 | 90 kW, 122 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA kupė (C117) | 2013-01 - 2019-03 | 115 kW, 156 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA kupė (C117) | 2016-04 - 2019-03 | 135 kW, 184 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA kupė (C117) | 2013-01 - 2019-03 | 155 kW, 211 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA kupė (C117) | 2013-07 - 2019-03 | 155 kW, 211 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA kupė (C117) | 2015-07 - 2019-03 | 160 kW, 218 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA kupė (C117) | 2015-07 - 2019-03 | 160 kW, 218 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA kupė (C117) | 2013-07 - 2019-03 | 265 kW, 360 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA kupė (C117) | 2015-07 - 2019-03 | 280 kW, 381 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA kupė (C117) | 2013-10 - 2018-05 | 80 kW, 109 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA kupė (C117) | 2013-06 - 2014-08 | 100 kW, 136 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA kupė (C117) | 2014-07 - 2019-03 | 100 kW, 136 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA kupė (C117) | 2014-07 - 2019-03 | 100 kW, 136 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA kupė (C117) | 2013-01 - 2019-03 | 120 kW, 163 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA kupė (C117) | 2014-08 - 2019-03 | 120 kW, 163 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA kupė (C117) | 2013-01 - 2019-03 | 125 kW, 170 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA kupė (C117) | 2014-07 - 2019-03 | 125 kW, 170 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA kupė (C117) | 2014-09 - 2019-03 | 130 kW, 177 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA kupė (C117) | 2014-09 - 2019-03 | 130 kW, 177 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | 2015-01 - 2019-03 | 90 kW, 122 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | 2015-01 - 2019-03 | 115 kW, 156 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | 2016-04 - 2019-03 | 135 kW, 184 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | 2015-01 - 2019-03 | 155 kW, 211 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | 2015-01 - 2019-03 | 155 kW, 211 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | 2015-07 - 2019-03 | 160 kW, 218 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | 2015-01 - 2015-07 | 265 kW, 360 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | 2015-07 - 2019-03 | 280 kW, 381 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | 2015-07 - 2018-05 | 80 kW, 109 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | 2015-01 - 2019-03 | 100 kW, 136 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | 2015-01 - 2019-03 | 100 kW, 136 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | 2018-07 - 2019-03 | 125 kW, 170 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | 2015-01 - 2019-03 | 130 kW, 177 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | 2018-07 - 2019-03 | 125 kW, 170 hp |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | 2015-01 - 2019-03 | 130 kW, 177 hp |
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | 2015-02 - 2019-12 | 90 kW, 122 hp |
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | 2013-12 - 2019-12 | 115 kW, 156 hp |
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | 2017-01 - 2019-12 | 135 kW, 184 hp |
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | 2013-12 - 2019-12 | 155 kW, 211 hp |
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | 2013-12 - 2019-12 | 155 kW, 211 hp |
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | 2014-03 - 2019-06 | 265 kW, 360 hp |
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | 2015-07 - 2019-06 | 280 kW, 381 hp |
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | 2014-07 - 2018-05 | 80 kW, 109 hp |
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | 2013-12 - 2019-12 | 100 kW, 136 hp |
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | 2013-12 - 2019-05 | 100 kW, 136 hp |
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | 2013-12 - 2019-05 | 125 kW, 170 hp |
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | 2013-12 - 2019-12 | 125 kW, 170 hp |
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | 2015-07 - 2019-05 | 130 kW, 177 hp |
MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | 2015-07 - 2019-12 | 130 kW, 177 hp |
Naujausi produktai
Krovimas...
Nieko nerasta